国际米兰
积分 67 · 意甲排名第1
包含意甲各队积分、胜负平、进球失球、净胜球等详细数据,每轮比赛后即刻更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 36 | 21 | 4 | 11 | 68 | 32 | +36 | 67 |
| 2 | AC米兰 | 36 | 20 | 7 | 9 | 61 | 35 | +26 | 67 |
| 3 | 尤文图斯 | 36 | 18 | 10 | 8 | 54 | 30 | +24 | 64 |
| 4 | 那不勒斯 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 41 | +16 | 60 |
| 5 | 罗马 | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 44 | +9 | 56 |
劳塔罗·马丁内斯
国际米兰
弗拉霍维奇
尤文图斯
奥斯梅恩
那不勒斯
莱奥
AC米兰
20支球队数据全收录,包含球队积分、阵容、赛程与新闻。
积分 67 · 意甲排名第1
积分 67 · 意甲排名第2